 
                    
产品分类
Product Category相关文章
related articles2025-09-22
+2025-07-18
+2025-06-23
+ 详细介绍
          详细介绍
        | 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供货周期 | 现货 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 | 
Classic CN为硅胶键和氰丙基,拥有π电子相互作用力,其氮原子上的非共有电子对可与化合物形成氢键作用力。Classic CN可同时应用于反相和正相模式,与C18、C8具有不同的选择性。 Classic CN既可用于正相也可用于反相。
Kromasil Classic CN 色谱柱
产品参数
| 固定相 | 氰基 | ||
| 粒径 | 5μm | ||
| 表面积 | 540㎡/g | ||
| 微孔径 | 60 Å | ||
| 含碳量 | 12% C 和 3.8% N | ||
| USP号 | L10 | ||
| pH耐受范围 | 1.5-9.5 | 
三环抗抑郁药分析

Kromasil Classic CN 色谱柱
货号
| 规格 | 5μm | 10μm | 
| 2.1*50mm | S05CND05 | - | 
| 2.1*100mm | S05CND10 | - | 
| 2.1*150mm | S05CND15 | - | 
| 2.1*250mm | S05CND25 | - | 
| 3.0*50mm | S05CNC05 | - | 
| 3.0*100mm | S05CNC10 | - | 
| 3.0*125mm | S05CNC1F | - | 
| 3.0*150mm | S05CNC15 | - | 
| 3.0*250mm | S05CNC25 | - | 
| 3.0*300mm | S05CNC30 | - | 
| 3.9*250mm | S05CNJ25 | S10CNJ25 | 
| 4.0*50mm | S05CNB05 | S10CNB05 | 
| 4.0*100mm | S05CNB10 | S10CNB10 | 
| 4.0*125mm | S05CNB1F | S10CNB1F | 
| 4.0*150mm | S05CNB15 | S10CNB15 | 
| 4.0*200mm | S05CNB20 | S10CNB20 | 
| 4.0*250mm | S05CNB25 | S10CNB25 | 
| 4.0*300mm | S05CNB30 | S10CNB30 | 
| 4.6*30mm | S05CNA03 | S10CNA03 | 
| 4.6*50mm | S05CNA05 | S10CNA05 | 
| 4.6*75mm | S05CNAH7 | S10CNAH7 | 
| 4.6*100mm | S05CNA10 | S10CNA10 | 
| 4.6*125mm | S05CNA1F | S10CNA1F | 
| 4.6*150mm | S05CNA15 | S10CNA15 | 
| 4.6*200mm | S05CNA20 | S10CNA20 | 
| 4.6*250mm | S05CNA25 | S10CNA25 | 
| 4.6*300mm | S05CNA30 | S10CNA30 | 
| 10*50mm | S05CNP05 | S10CNP05 | 
| 10*100mm | S05CNP10 | S10CNP10 | 
| 10*150mm | S05CNP15 | S10CNP15 | 
| 10*250mm | S05CNP25 | S10CNP25 | 
| 10*300mm | - | S10CNP30 | 
| 20*250mm | S05CNO25 | S10CNO25 | 
| 21.2*50mm | - | S10CNQ05 | 
| 21.2*100mm | S05CNQ10 | S10CNQ10 | 
| 21.2*150mm | S05CNQ15 | S10CNQ15 | 
| 30*50mm | S05CNR05 | S10CNR05 | 
| 30*100mm | S05CNR10 | S10CNR10 | 
| 30*150mm | S05CNR15 | S10CNR15 | 
| 30*250mm | S05CNR25 | S10CNR25 | 
| 50*150mm | S05CNT15 | S10CNT15 | 
| 50*250mm | S05CNT25 | S10CNT25 | 
 产品咨询
          产品咨询