



产品分类
Product Category相关文章
related articles2025-11-26
+2025-02-27
+2024-05-10
+
详细介绍
| 品牌 | Kromasil/瑞典 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
EternityXT C18是一款通用型反相C18柱,具有较宽的pH耐受范围,可耐受pH1-12的流动相条件。通过特殊的有机-无机杂化技术在拓宽pH耐受范围的同时,带来了优秀的化学稳定性及使用寿命。
| 固定相 | 十八烷基 | ||||
| 粒径 | 1.8μm、2.5μm、5μm、10μm | ||||
| 表面积 | 330㎡/g | ||||
| 微孔径 | 100Å | ||||
| 含碳量 | 18% | ||||
| USP号 | L1 | ||||
| pH耐受范围 | 1-12 | ||||

| 产品描述&货号 | |||||
| 粒径1.8μm | 粒径2.5μm | 粒径5μm | |||
| 2.1*50mm | XF1CLD05 | 2.1*50mm | XH2CLD05 | 2.1*50mm | X05CLD05 |
| 2.1*150mm | XF1CLD15 | 2.1*100mm | XH2CLD10 | 2.1*100mm | X05CLD10 |
| 4.0*250mm | XF1CLB25 | 4.6*50mm | XH2CLA05 | 4.0*250mm | X05CLB25 |
| 4.6*50mm | XF1CLA05 | 4.6*100mm | XH2CLA10 | 4.6*50mm | X05CLA05 |
| 4.6*100mm | XF1CLA10 | - | - | 4.6*100mm | X05CLA10 |
| 4.6*150mm | XF1CLA15 | - | - | 4.6*150mm | X05CLA15 |
| 4.6*250mm | XF1CLA25 | - | - | 4.6*250mm | X05CLA25 |
产品咨询