产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | Kromasil/瑞典 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
1、Kromasil正相色谱柱 Classic SIL
Classic SIL是充分发挥硅胶内部硅羟基作为分离机理的正相柱。一般用于疏水性较强化合物的分离。Classic SIL由于硅胶内部残留金属被尽可能除去,因此可获得较为良好的峰形。
产品参数:
固定相 | 硅胶 | ||||
粒径 | 3.5μm、5μm、7μm | ||||
表面积 | 540㎡/g | ||||
微孔径 | 60Å、100Å | ||||
含碳量 | - | ||||
USP号 | L3 | ||||
pH耐受范围 | 2.5-7.5 |
Diol与SIL色谱柱选择性对比
货号:
60Å孔径 | 100Å孔径 | ||||||
粒径5μm | 粒径7μm | 粒径3.5μm | 粒径5μm | ||||
2.1*50mm | S05SID05 | 4.0*50mm | S07SIB05 | 2.1*50mm | MH3SID05 | 2.1*50mm | M05SID05 |
2.1*100mm | S05SID10 | 4.0*100mm | S07SIB10 | 2.1*100mm | MH3SID10 | 2.1*100mm | M05SID10 |
2.1*150mm | S05SID15 | 4.0*150mm | S07SIB15 | 2.1*150mm | MH3SID15 | 2.1*150mm | M05SID15 |
3.0*50mm | S05SIC05 | 4.0*250mm | S07SIB25 | 3.0*50mm | MH3SIC05 | 3.0*50mm | M05SIC05 |
3.0*100mm | S05SIC10 | 4.6*50mm | S07SIA05 | 3.0*100mm | MH3SIC10 | 3.0*100mm | M05SIC10 |
3.0*150mm | S05SIC15 | 4.6*100mm | S07SIA10 | 3.0*150mm | MH3SIC15 | 3.0*150mm | M05SIC15 |
3.0*250mm | S05SIC25 | 4.6*150mm | S07SIA15 | 3.0*250mm | MH3SIC25 | 3.0*250mm | M05SIC25 |
4.6*50mm | S05SIA05 | 4.6*250mm | S07SIA25 | 4.6*50mm | MH3SIA05 | 4.6*50mm | M05SIA05 |
4.6*100mm | S05SIA10 | - | - | 4.6*100mm | MH3SIA10 | 4.6*100mm | M05SIA10 |
4.6*150mm | S05SIA15 | - | - | 4.6*150mm | MH3SIA15 | 4.6*150mm | M05SIA15 |
4.6*250mm | S05SIA25 | - | - | 4.6*250mm | MH3SIA25 | 4.6*250mm | M05SIA25 |
2、Kromasil正相色谱柱 Classic 300Å SIL
Classic 系列以二氧化硅材料为硅胶基质,设计用于从分析到开发再到生产规模的整个范围,包括正相和反相的各类应用。
Classic 300Å SIL是充分发挥硅胶内部硅羟基作为分离机理的正相柱。一般用于疏水性较强化合物的分离。相比Classic SIL具有更大微孔径,可应用于分子量较大化合物的分离。
产品参数:
固定相 | 硅胶 | ||
粒径 | 5μm、10μm | ||
表面积 | 110㎡/g | ||
微孔径 | 300Å | ||
USP号 | L3 | ||
pH耐受范围 | 2.5-7.5 |
货号:
粒径 | 内径 | 柱长 | 货号 |
5μm | 2.1mm | 50mm | L05SID05 |
100mm | L05SID10 | ||
4.0mm | 100mm | L05SIB10 | |
150mm | L05SIB15 | ||
4.6mm | 150mm | L05SIA15 | |
250mm | L05SIA25 |
3、Kromasil色谱柱 Classic Diol
Classic 系列以二氧化硅材料为硅胶基质,设计用于从分析到开发再到生产规模的整个范围,包括正相和反相的各类应用。
Classic Diol 是硅胶键合二醇基,相比于硅胶柱可带来更佳的极性化合物保留能力,色谱柱性能更加平衡。可带来与硅胶柱不同的分离效果。
产品参数:
固定相 | 二醇基 | ||
粒径 | 5μm、10μm | ||
表面积 | 540㎡/g | ||
微孔径 | 60Å | ||
含碳量 | 10% | ||
USP号 | L20 | ||
pH耐受范围 | 2.5-7.5 |
Diol与SIL色谱柱选择性对比:
货号:
粒径 | 内径 | 柱长 | 货号 |
5μm | 2.1mm | 50mm | S05DID05 |
100mm | S05DID10 | ||
4.0mm | 100mm | S05DIB10 | |
150mm | S05DIB15 | ||
4.6mm | 150mm | S05DIA15 | |
250mm | S05DIA25 |