产品分类
Product Category相关文章
related articles品牌 | Kromasil/瑞典 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
1、Kromasil反相色谱柱Classic C18
Classic C18是Kromasil经典产品之一,至今仍在医药、生物等领域应用广泛。 Classic C18采用高密度键合工艺,含碳量高达20%,具有较高的疏水性化合物分离能力。是一款性能*,通用性强的常规反相C18柱。
产品参数
固定相 | 十八烷基 | ||||
粒径 | 1.8μm、2.5μm、3.5μm、5μm | ||||
表面积 | 320㎡/g | ||||
微孔径 | 100Å | ||||
含碳量 | 20% | ||||
USP号 | L1 | ||||
pH耐受范围 | 1.5-9.5 |
货号
粒径1.8μm | 粒径3.5μm | 粒径5μm | |||
2.1*50mm | MF1CLD05 | 2.1*50mm | MH3CLD05 | 2.1*50mm | M05CLD05 |
2.1*100mm | MF1CLD10 | 2.1*100mm | MH3CLD10 | 2.1*100mm | M05CLD10 |
2.1*150mm | MF1CLD15 | 2.1*150mm | MH3CLD15 | 2.1*150mm | M05CLD15 |
3.0*50mm | MF1CLC05 | 3.0*50mm | MH3CLC05 | 3.0*50mm | M05CLC05 |
3.0*100mm | MF1CLC10 | 3.0*100mm | MH3CLC10 | 3.0*100mm | M05CLC10 |
3.0*150mm | MF1CLC15 | 3.0*150mm | MH3CLC15 | 3.0*150mm | M05CLC15 |
3.0*250mm | MF1CLC25 | 3.0*250mm | MH3CLC25 | 3.0*250mm | M05CLC25 |
4.6*50mm | MF1CLA05 | 4.6*50mm | MH3CLA05 | 4.6*50mm | M05CLA05 |
4.6*100mm | MF1CLA10 | 4.6*100mm | MH3CLA10 | 4.6*100mm | M05CLA10 |
4.6*150mm | MF1CLA15 | 4.6*150mm | MH3CLA15 | 4.6*150mm | M05CLA15 |
4.6*250mm | MF1CLA25 | 4.6*250mm | MH3CLA25 | 4.6*250mm | M05CLA25 |
2、Kromasil反相色谱柱 EternityXT C18
EternityXT C18是一款通用型反相C18柱,具有较宽的pH耐受范围,可耐受pH1-12的流动相条件。通过特殊的有机-无机杂化技术在拓宽pH耐受范围的同时,带来了优秀的化学稳定性及使用寿命。
产品参数
固定相 | 十八烷基 | ||||
粒径 | 1.8μm、2.5μm、5μm、10μm | ||||
表面积 | 330㎡/g | ||||
微孔径 | 100Å | ||||
含碳量 | 18% | ||||
USP号 | L1 | ||||
pH耐受范围 | 1-12 |
货号
粒径1.8μm | 粒径2.5μm | 粒径5μm | |||
2.1*50mm | XF1CLD05 | 2.1*50mm | XH2CLD05 | 2.1*50mm | X05CLD05 |
2.1*150mm | XF1CLD15 | 2.1*100mm | XH2CLD10 | 2.1*100mm | X05CLD10 |
4.0*250mm | XF1CLB25 | 4.6*50mm | XH2CLA05 | 4.0*250mm | X05CLB25 |
4.6*50mm | XF1CLA05 | 4.6*100mm | XH2CLA10 | 4.6*50mm | X05CLA05 |
4.6*100mm | XF1CLA10 | - | - | 4.6*100mm | X05CLA10 |
4.6*150mm | XF1CLA15 | - | - | 4.6*150mm | X05CLA15 |
4.6*250mm | XF1CLA25 | - | - | 4.6*250mm | X05CLA25 |